Notas del torneo de pádel
- Demo de torneo de pádel con 6 parejas con una primera fase de tipo liga a un partido y una segunda fase de eliminatorias.
- Los partidos son a 2 sets y en caso de empate el tercer set se decidirá en un tie-break.
- Duración del torneo: 3 meses.
- La clasificación prevalece en este orden:
-
- Puntos.
- Diferencia de juegos (se contabilizan los juegos de los 2 primeros sets).
- Más juegos ganados.
- Menos juegos perdidos.
- Resultado del partido.
Pos | parejas | Puntos | Partidos | Ganados | Perdidos | * JG | * JP | * DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Emilio y Alberto | 13 | 5 | 4 | 1 | 53 | 35 | 18 |
* 2 | Sergio y Sofia | 13 | 5 | 4 | 1 | 49 | 44 | 5 |
* 3 | Carlos y Andrés | 11 | 5 | 3 | 2 | 51 | 44 | 7 |
* 4 | Fran y Juan | 9 | 5 | 2 | 3 | 42 | 48 | -6 |
5 | Juan y Lucas | 7 | 5 | 1 | 4 | 43 | 47 | -4 |
6 | Pablo y Pedro | 7 | 5 | 1 | 4 | 36 | 56 | -20 |
(*)Se clasifica a semifinales. (*) JG - Juegos Ganados. (*) JP - Juegos Perdidos. (*) DJ - Diferencia de juegos.
Resultados | Carlos y Andrés | Sergio y Sofia | Juan y Lucas | Emilio y Alberto | Fran y Juan | Pablo y Pedro |
Carlos y Andrés | ------ | |||||
Sergio y Sofia | 6-3 6-4 | ------ | ||||
Juan y Lucas | 2-6 6-3 6-7 | 2-6 4-6 | ------ | |||
Emilio y Alberto | 4-6 3-6 | 6-1 7-5 | 6-4 3-6 7-6 | ------ | ||
Fran y Juan | 6-4 4-6 7-6 | 6-1 4-6 6-7 | 6-3 6-4 | 1-6 2-6 | ------ | |
Pablo y Pedro | 2-6 5-7 | 4-6 4-6 | 2-6 3-6 | 2-6 2-6 | 6-4 6-3 | ------ |
Una vez terminados todos los partidos de la liga se podrán empezar a jugar las semifinales.
Semifinales | ||
(1) Emilio y Alberto | 4-6 5-7 | (4) Fran y Juan |
(2) Sergio y Sofia | 6-4 2-6 7-6 | (3) Carlos y Andrés |
Final | ||
Sergio y Sofia | 2-6 4-6 | Fran y Juan |
Premio al ganador: 2 Palas Wilson Blade Team V2 |